
| 参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
| 温度 | -5~40℃ | 士0.005℃ | 0.002℃ |
| 电导率 | 0.1-60mS/cm | 士0.01mS/cm | 0.002mS/cm |
| 压力 | 100,200或500dBar | 士0.01% | 0.001% |
| 声速 | 1400 - 1600m/s | 士0.03m/s | 0.001 m/s |
| 浊度 | 0-2000FTU | 士2% | 0.002% |
| 溶解氧 | 0-16Ml/l | 士0.07ml/l | 0.001% |
| 酸碱度 | 1-13 | 士0.05 | 0.01 |
| 氧化还原反应 | 士1500mV | 士1mV | 士0.1mV |
关注广州浩瀚电子科技
官方微信